winter quarter 2007
winter quarter 2007
| rank | chapter | quarterly gpa | # of members | previous quarter |
| 1 | kappa alpha theta | 3.41 | 80 | 3.33 |
| 2 | alpha delta pi | 3.36 | 91 | 3.34 |
| 3 | alpha gamma delta | 3.34 | 96 | 3.27 |
| 3 | kappa delta | 3.34 | 93 | 3.31 |
| 5 | kappa kappa gamma | 3.32 | 99 | 3.38 |
| 6 | chi omega | 3.31 | 92 | 3.33 |
| 6 | pi beta phi | 3.31 | 89 | 3.27 |
| 8 | alpha chi omega | 3.30 | 87 | 3.20 |
| 8 | delta zeta | 3.30 | 88 | 3.18 |
| all sorority average 3.28 | ||||
| 10 | alpha phi | 3.27 | 94 | 3.23 |
| all greek average 3.24 | ||||
| 11 | gamma phi beta | 3.24 | 90 | 3.36 |
| all women's average 3.23 | ||||
| 12 | delta delta delta | 3.21 | 86 | 3.12 |
| 13 | delta gamma | 3.20 | 88 | 3.36 |
| all fraternity average 3.19 | ||||
| all undergraduate average 3.19 | ||||
| 14 | sigma kappa | 3.19 | 78 | 3.25 |
| all men's average 3.15 | ||||
| 15 | Zeta Tau Alpha | 3.15 | 83 | 3.14 |
| n/a | alpha xi delta | n/a | 3.07 |
